.
Orquestra que Transforma
O Instituto Realizando o Futuro (IRF), em conformidade com as legislações vigentes e orientações ministeriais, assegura a total transparência e publicidade na execução de suas parcerias com o Poder Público, atendendo aos seguintes dispositivos legais:
Lei nº 13.019/2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública e organizações da sociedade civil, especialmente o Art. 11, que prevê a obrigatoriedade de divulgação na internet e em locais visíveis de informações sobre as parcerias.
Decreto nº 8.726/2016, que regulamenta a Lei nº 13.019/2014, com ênfase no Art. 80, que reforça a obrigação de divulgação desde a celebração da parceria até 180 dias após a apresentação da prestação de contas final.
Decreto nº 7.724/2012, que estabelece o direito de acesso às informações públicas, destacando o Art. 63, que exige a publicação de dados relacionados a convênios e instrumentos congêneres firmados com recursos públicos.
Instrumento: Termo de Colaboração nº 941763/2023
Processo: 23102.002357/2023-84
Concedente: Ministério da Educação, por Intermédio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO
Número da Emenda: 37560004
Autor da Emenda: Rosângela Gomes
Valor da Emenda: R$ 3.258.418,00
Valor de Repasse: R$ 3.258.418,00
Valor desembolsado:R$ 3.258.418,00
Data da assinatura:21/09/2023
Período de vigência:21/09/2023 à 21/09/2025
Objeto:Implementação e desenvolvimento do Projeto Orquestra que Transforma: Programa Educacional de Arte, Coro e Música, no município de Tanguá/RJ.
Data Limite para prestação de contas:20/12/2025
Situação da Prestação de Contas: A Ser Apresentada
Anexo I – Termo de Colaboração
RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | |||||
Descrição | Un. | Quant. | Valor Unitário | Valor total | Atribuições |
Coordenador Bolsista (1) – UNIRIO | MÊS | 24.0 | R$ 4.500,00 | R$ 108.000,00 | Profissional responsável pela elaboração de relatórios gerenciais, acompanhamento das metas do projeto, realização de reuniões de equipe, visita aos polos para acompanhamento das atividades e metas do projeto. |
Bolsista Graduação (1) – UNIRIO | MÊS | 24.0 | R$ 700,00 | R$ 16.800,00 | Profissional responsável pela coleta dos dados nos núcleos para realização das pesquisas e digitação dos dados disponíveis no projeto. |
Pesquisador Bolsista (1) – UNIRIO | MÊS | 24.0 | R$ 3.000,00 | R$ 72.000,00 | Profissional responsável pela coleta dos dados nos núcleos para realização das pesquisas e digitação dos dados disponíveis no projeto |
Professores/Instrutores (27) | MÊS | 24.0 | R$ 45.900,00 | R$ 1.101.600,00 | Responsável pela organização, condução e desenvolvimento das atividades no núcleo, pela elaboração do plano de aula das atividades, pelo controle de frequência dos beneficiários, pelo preenchimento dos instrumentos de trabalho, participação em reuniões e capacitações. |
Coordenação de Projeto (1) | MÊS | 24.0 | R$ 5.000,00 | R$ 120.000,00 | O Coordenador de Projeto é responsável por planejar, organizar e supervisionar todas as etapas do projeto, garantindo que os objetivos sejam atingidos com eficiência e dentro dos prazos estabelecidos. Atua na gestão de equipes, recursos e cronogramas, monitorando indicadores de desempenho, resolvendo problemas e assegurando o alinhamento com as metas institucionais e expectativas dos stakeholders. |
Assistente Pedagógico (2) | MÊS | 24.0 | R$ 4.000,00 | R$ 96.000,00 | O Assistente Pedagógico auxilia no planejamento, organização e execução das atividades educacionais, apoiando o coordenador pedagógico e os educadores no desenvolvimento de conteúdos e estratégias. Também acompanha o desempenho dos alunos, organiza materiais didáticos e elabora relatórios, contribuindo para a qualidade e alinhamento das ações pedagógicas aos objetivos do projeto. |
Coordenação Executiva (1) | MÊS | 24.0 | R$ 4.000,00 | R$ 96.000,00 | Profissional responsável pela elaboração do planejamento estratégico do projeto para a implementação, realização de reuniões de equipe, responsável pela execução do plano montado junto a Instituição Gestora, visitas aos núcleos para acompanhamento das atividades, reuniões externas, reuniões com as Terceirizadas de Monitoramento e de treinamento para direcionamento e fiscalização. |
Coordenação Pedagógica (1) | MÊS | 24.0 | R$ 3.000,00 | R$ 72.000,00 | O Coordenador Pedagogico é responsável por planejar, organizar e supervisionar as ações de capacitação e desenvolvimento de beneficiários e equipes do projeto, garantindo a qualidade e relevância dos conteúdos oferecidos. Ele coordena a elaboração de cronogramas, seleciona metodologias e instrutores, monitora os resultados das qualificações e assegura que estejam alinhadas aos objetivos estratégicos do projeto. |
Maestro (1) | MÊS | 24.0 | R$ 3.000,00 | R$ 72.000,00 | O Maestro é responsável por dirigir e coordenar ensaios e apresentações de grupos musicais, como corais, bandas ou orquestras, assegurando a interpretação precisa das obras musicais. Atua no desenvolvimento técnico e artístico dos músicos, escolhendo repertórios, organizando cronogramas e promovendo a harmonia e a coesão entre os integrantes durante as performances. |
Coordenação de Produção (1) | MÊS | 24.0 | R$ 3.000,00 | R$ 72.000,00 | O Coordenador de Produção é responsável por planejar, organizar e supervisionar todas as etapas do processo de produção, garantindo que as atividades sejam realizadas de forma eficiente, dentro do prazo e do orçamento estabelecidos. Atua na gestão de equipes, controle de recursos e logística, além de assegurar a qualidade do produto final e o cumprimento das normas e padrões estabelecidos. |
Assistente de Produção (1) | MÊS | 24.0 | R$ 1.500,00 | R$ 36.000,00 | O Assistente de Produção é responsável por apoiar a execução das atividades operacionais e administrativas relacionadas ao processo de produção, garantindo que todas as etapas ocorram conforme planejado. Atua no controle de materiais, organização de cronogramas, suporte às equipes e acompanhamento das demandas logísticas, contribuindo para a eficiência e qualidade do projeto. |
As informações referentes as parcerias em questão estão disponíveis nos sistemas de transparência do Governo Federal, acessíveis por meio dos portais oficiais https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br ou Portal da Transparência, https://clusterqap2.economia.gov.br/extensions/painel-transferencias-discricionarias-elegais/painel-transferencias-discricionarias-e-legais.html
Através desses sistemas, é possível consultar detalhadamente os dados, conforme a legislação vigente.
Arquivos de Transparência
00. Instituição de Ensino
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Convocação | ||
Edital | ||
Resultado e Homologação | ||
Contrato |
01. Divulgação
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação | ||
Edital | ||
Resultado | ||
Contrato |
02. Locação de Transporte
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação | ||
Edital | ||
Resultado | ||
Contrato |
03. Eventos
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação | ||
Edital | ||
Resultado | ||
Contrato |
05. Assessoria de Gestão
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação | ||
Edital | ||
Resultado | ||
Contrato |
06. Monitoramento
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação | ||
Edital | ||
Resultado | ||
Contrato |
07. Material de Divulgação
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação | ||
Cotação | ||
Resultado | ||
Contrato |