.
Gera Rio
O Instituto Realizando o Futuro (IRF), em conformidade com as legislações vigentes e orientações ministeriais, assegura a total transparência e publicidade na execução de suas parcerias com o Poder Público, atendendo aos seguintes dispositivos legais:
Lei nº 13.019/2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública e organizações da sociedade civil, especialmente o Art. 11, que prevê a obrigatoriedade de divulgação na internet e em locais visíveis de informações sobre as parcerias.
Decreto nº 8.726/2016, que regulamenta a Lei nº 13.019/2014, com ênfase no Art. 80, que reforça a obrigação de divulgação desde a celebração da parceria até 180 dias após a apresentação da prestação de contas final.
Decreto nº 7.724/2012, que estabelece o direito de acesso às informações públicas, destacando o Art. 63, que exige a publicação de dados relacionados a convênios e instrumentos congêneres firmados com recursos públicos.
Instrumento: Termo de Colaboração nº 935754/2022
Processo: 23102.003150/2022-46
Concedente:Ministério da Educação, por Intermédio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO
Número da Emenda: 40130020
Autor da Emenda: Gurgel
Valor da Emenda: R$ 8.329.681,91
Valor de Repasse: R$ 8.329.681,91
Valor desembolsado:R$ 8.329.681,91
Data da assinatura:07/12/2022
Período de vigência:07/12/2022 à 07/03/2024
Objeto:Implementação do projeto GERARIO, no Estado do Rio de Janeiro, com 40 polos de capacitação, inclusão, aperfeiçoamento e qualificação de profissionais para atuação em projetos, empreendedorismo e geração de renda nas áreas de atuação vinculadas à legislação federal, com implantação de banco de dados por área específica.
Data Limite para prestação de contas:05/07/2024
Situação da Prestação de Contas:Prestação de Contas enviada para Análise
Anexo I – Termo de Colaboração
RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | |||||
Descrição | Un. | Quant. | Valor Unitário | Valor total | Atribuições |
40 Professores de Cursos Livres | MÊS | 1.0 | R$ 504.000,00 | R$ 504.000,00 | Responsável pela organização, condução e desenvolvimento das atividades no núcleo, pela elaboração do plano de aula das atividades, pelo controle de frequência dos beneficiários, pelo preenchimento dos instrumentos de trabalho, participação em reuniões e capacitações. |
40 Monitor de Cursos Livres | MÊS | 1.0 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | Responsável pelo auxílio ao professor no desenvolvimento das atividades, realização dos eventos, na elaboração de fichas, formulários e relatórios, em zelar pelo material esportivo do núcleo |
10 Coordenador de Qualificação | MÊS | 1.0 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | Profissional responsável pela gestão de campo, supervisão das atividades nos núcleos da sua área destinada, fiscalização dos eventos, levantamento de necessidades dos núcleos, recolhimento de instrumentos, formulários, materiais e documentos, além de construir a proposta de intervenção de temáticas transversais, junto ao pedagogo, da Coordenação Geral e dos professores em geral. |
10 Coordenadores de logística | MÊS | 1.0 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | O Gerente Operacional de um projeto social com núcleos é responsável por planejar, supervisionar e coordenar as atividades operacionais, garantindo o funcionamento eficaz de cada núcleo e o cumprimento das metas do projeto. Ele também gerencia recursos humanos, financeiros e logísticos, assegurando a qualidade das entregas e alinhamento com os objetivos gerais. |
1 Gerente Geral do Projeto | MÊS | 1.0 | R$ 56.000,00 | R$ 56.000,00 | Profissional responsável pela elaboração do planejamento estratégico do projeto para a implementação, realização de reuniões de equipe, responsável pela execução do plano montado junto a Instituição Gestora, visitas aos núcleos para acompanhamento das atividades, reuniões externas, reuniões com as Terceirizadas de Monitoramento e de treinamento para direcionamento e fiscalização. |
1 Coordenador de Comunicação | MÊS | 1.0 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | O Coordenador de Comunicação de um projeto social é responsável por desenvolver e implementar estratégias de comunicação interna e externa, promovendo a visibilidade do projeto e fortalecendo sua imagem perante o público e stakeholders. Atua na criação e gestão de conteúdos para mídias sociais, materiais institucionais e campanhas, além de coordenar a relação com a imprensa e parceiros, garantindo alinhamento com os objetivos do projeto. |
1 Coordenador acadêmico por 2 meses | MES | 2.0 | R$ 4.500,00 | R$ 9.000,00 | É o profissional responsável por apropriar informações conforme orientação da UNIRIO, na intenção de realizar pesquisas em áreas estratégicas, elaborar instrumentos, diagnósticos e anamneses para identificar demandas de atuações e participar do planejamento das atividades transdisciplinares. |
12 Bolsista de Pós-Graduação por 11 mese | MÊS | 1.0 | R$ 126.000,00 | R$ 126.000,00 | É o profissional responsável por analisar os dados coletados nas pesquisas, analisar os instrumentos mediante o confronto da prática com os referenciais teóricos; propor demandas e planejar as atividades do Projeto em conjunto com os coordenadores. |
1 coordenador acadêmico por 07 meses por | MÊS | 1.0 | R$ 31.500,00 | R$ 31.500,00 | Profissional responsável pela coleta dos dados nos núcleos para realização das pesquisas e digitação dos dados disponíveis no projeto |
9 pesquisador bolsista por 07 meses por | MÊS | 1.0 | R$ 189.000,00 | R$ 189.000,00 | Profissional responsável por parte da UNIRIO pela elaboração de relatórios gerenciais, acompanhamento das metas do projeto, realização de reuniões de equipe, visita aos polos para acompanhamento das atividades, reuniões externas; monitorar as atividades desenvolvidas a fim de garantir a boa execução do objeto pactuado;bem como auxiliar os demais profissionais na execução das atividades por ele desenvolvidas; acompanhar e monitorar de forma periódica as atividades desenvolvidas no projeto; e assegurar a visibilidade do projeto |
17 bolsistas de graduação por 07 meses p | MÊS | 1.0 | R$ 71.400,00 | R$ 71.400,00 | Profissional responsável pela coleta dos dados nos núcleos para realização das pesquisas e digitação dos dados disponíveis no projeto |
As informações referentes as parcerias em questão estão disponíveis nos sistemas de transparência do Governo Federal, acessíveis por meio dos portais oficiais https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br ou Portal da Transparência, https://clusterqap2.economia.gov.br/extensions/painel-transferencias-discricionarias-elegais/painel-transferencias-discricionarias-e-legais.html
Através desses sistemas, é possível consultar detalhadamente os dados, conforme a legislação vigente.
Arquivos de Transparência
00. Instituição de Ensino
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Convocação | ||
Edital | ||
Resultado e Homologação | ||
Proposta Técnica |
01. Kit Aluno
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação | ||
Edital | ||
Resultado | ||
Contrato |
02. Material Didático e Divulgação
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação | ||
Edital | ||
Resultado | ||
Contrato |
03. Locação de Equipamentos
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação | ||
Edital | ||
Resultado | ||
Contrato |
04. Biblioteca
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação | ||
Edital | ||
Resultado | ||
Contrato |
05. Sistema de Gerenciamento
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação | ||
Edital | ||
Resultado | ||
Contrato |
06. Eventos
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação | ||
Edital | ||
Resultado | ||
Contrato |
07. Monitoramento
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação | ||
Edital | ||
Resultado | ||
Contrato |
08. Treinamento
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação | ||
Edital | ||
Resultado | ||
Contrato |