.
.
Exito
O Instituto Realizando o Futuro (IRF), em conformidade com as legislações vigentes e orientações ministeriais, assegura a total transparência e publicidade na execução de suas parcerias com o Poder Público, atendendo aos seguintes dispositivos legais:
Lei nº 13.019/2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública e organizações da sociedade civil, especialmente o Art. 11, que prevê a obrigatoriedade de divulgação na internet e em locais visíveis de informações sobre as parcerias.
Decreto nº 8.726/2016, que regulamenta a Lei nº 13.019/2014, com ênfase no Art. 80, que reforça a obrigação de divulgação desde a celebração da parceria até 180 dias após a apresentação da prestação de contas final.
Decreto nº 7.724/2012, que estabelece o direito de acesso às informações públicas, destacando o Art. 63, que exige a publicação de dados relacionados a convênios e instrumentos congêneres firmados com recursos públicos.
Instrumento: Termo de Colaboração nº 941762/2023
Processo: 23102.002356/2023-30
Concedente:Ministério da Educação, por Intermédio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO
Número da Emenda: 40130009
Autor da Emenda: Gurgel
Valor da Emenda: R$ 2.652.448,00
Valor de Repasse: R$ 2.652.448,00
Valor desembolsado:R$ 2.652.448,00
Data da assinatura:21/11/2023
Período de vigência:21/11/2023 à 21/02/2025
Anexo I – Termo de Colaboração
Objeto:Implementação do projeto ÊXITO RJ, no Estado do Rio de Janeiro, com 04 polos de capacitação, inclusão, aperfeiçoamento e qualificação de profissionais para atuação em projetos, empreendedorismo e geração de renda nas áreas de atuação vinculadas à legislação federal, com implantação de banco de dados por área específica.
Data Limite para prestação de contas:22/05/2025
RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | |||||
Descrição | Un. | Quant. | Valor Unitário | Valor total | Atribuições |
Coordenador Bolsista | MÊS | 15.0 | R$ 4.500,00 | R$ 67.500,00 | Profissional responsável pela elaboração de relatórios gerenciais, acompanhamento das metas do projeto, realização de reuniões de equipe, visita aos polos para acompanhamento das atividades e metas do projeto. |
Bolsista Pós-Graduação | MÊS | 15.0 | R$ 1.500,00 | R$ 22.500,00 | É o profissional responsável por analisar os dados coletados nas pesquisas, analisar os instrumentos mediante o confronto da prática com os referenciais teóricos; propor demandas e planejar as atividades do Projeto em conjunto com os coordenadores |
Pesquisador Bolsista | MÊS | 15.0 | R$ 6.000,00 | R$ 90.000,00 | Profissional responsável pela coleta dos dados nos núcleos para realização das pesquisas e digitação dos dados disponíveis no projeto |
Gerente Geral do Projeto | MÊS | 15.0 | R$ 8.000,00 | R$ 120.000,00 | Profissional responsável pela elaboração do planejamento estratégico do projeto para a implementação, realização de reuniões de equipe, responsável pela execução do plano montado junto a Instituição Gestora, visitas aos núcleos para acompanhamento das atividades, reuniões externas, reuniões com as Terceirizadas de Monitoramento e de treinamento para direcionamento e fiscalização. |
Professor de Cursos Livres | MÊS | 15.0 | R$ 7.200,00 | R$ 108.000,00 | Responsável pela organização, condução e desenvolvimento das atividades no núcleo, pela elaboração do plano de aula das atividades, pelo controle de frequência dos beneficiários, pelo preenchimento dos instrumentos de trabalho, participação em reuniões e capacitações. |
Monitor de Cursos Livres | MÊS | 15.0 | R$ 5.200,00 | R$ 78.000,00 | Responsável pelo auxílio ao professor no desenvolvimento das atividades, realização dos eventos, na elaboração de fichas, formulários e relatórios, em zelar pelo material esportivo do núcleo. |
Coordenador de Comunicação | MÊS | 15.0 | R$ 5.000,00 | R$ 75.000,00 | O Coordenador de Comunicação é responsável por planejar, implementar e supervisionar estratégias de comunicação interna e externa, alinhadas aos objetivos do projeto. Atua na gestão de campanhas, criação de conteúdos institucionais, relacionamento com a mídia, e coordenação das plataformas digitais, garantindo uma comunicação consistente, eficaz e de impacto para os públicos-alvo. |
Coordenador de Qualificação | MÊS | 15.0 | R$ 5.000,00 | R$ 75.000,00 | O Coordenador de Qualificação é responsável por planejar, organizar e supervisionar as ações de capacitação e desenvolvimento de beneficiários e equipes do projeto, garantindo a qualidade e relevância dos conteúdos oferecidos. Ele coordena a elaboração de cronogramas, seleciona metodologias e instrutores, monitora os resultados das qualificações e assegura que estejam alinhadas aos objetivos estratégicos do projeto.
|
Coordenador de logística | MÊS | 12.0 | R$ 5.000,00 | R$ 60.000,00 | O Coordenador de Logistica de um projeto social com núcleos é responsável por planejar, supervisionar e coordenar as atividades operacionais, garantindo o funcionamento eficaz de cada núcleo e o cumprimento das metas do projeto. Ele também gerencia recursos humanos, financeiros e logísticos, assegurando a qualidade das entregas e alinhamento com os objetivos gerais. |
Assistente Financeiro | MÊS | 15.0 | R$ 4.000,00 | R$ 60.000,00 | O Assistente Financeiro é responsável por realizar o controle financeiro do projeto, incluindo contas a pagar e receber, emissão de notas fiscais, conciliação bancária e elaboração de relatórios financeiros. Auxilia na organização de documentos, no acompanhamento do orçamento e no cumprimento das normas contábeis, garantindo transparência e conformidade com as políticas institucionais. |
Bolsista Graduação | MÊS | 15.0 | R$ 2.100,00 | R$ 31.500,00 | Profissional responsável pela coleta dos dados nos núcleos para realização das pesquisas e digitação dos dados disponíveis no projeto. |
As informações referentes as parcerias em questão estão disponíveis nos sistemas de transparência do Governo Federal, acessíveis por meio dos portais oficiais https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br ou Portal da Transparência, https://clusterqap2.economia.gov.br/extensions/painel-transferencias-discricionarias-elegais/painel-transferencias-discricionarias-e-legais.html
Através desses sistemas, é possível consultar detalhadamente os dados, conforme a legislação vigente.