.
.
Cultura Para Todos
O Instituto Realizando o Futuro (IRF), em conformidade com as legislações vigentes e orientações ministeriais, assegura a total transparência e publicidade na execução de suas parcerias com o Poder Público, atendendo aos seguintes dispositivos legais:
Lei nº 13.019/2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública e organizações da sociedade civil, especialmente o Art. 11, que prevê a obrigatoriedade de divulgação na internet e em locais visíveis de informações sobre as parcerias.
Decreto nº 8.726/2016, que regulamenta a Lei nº 13.019/2014, com ênfase no Art. 80, que reforça a obrigação de divulgação desde a celebração da parceria até 180 dias após a apresentação da prestação de contas final.
Decreto nº 7.724/2012, que estabelece o direito de acesso às informações públicas, destacando o Art. 63, que exige a publicação de dados relacionados a convênios e instrumentos congêneres firmados com recursos públicos.
Instrumento: Termo de Colaboração nº 941755/2023
Processo: 23102.002346/2023-02
Concedente:Ministério da Educação, por Intermédio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO
Número da Emenda: 40390008
Autor da Emenda: Marcelo Calero
Valor da Emenda: R$ 1.589.930,00
Valor de Repasse: R$ 1.589.930,00
Valor desembolsado:R$ 1.589.930,00
Data da assinatura:21/09/2023
Período de vigência:21/09/2023 à 21/09/2024
Objeto:Implantação do Projeto CULTURA PARA TODOS no estado do Rio de Janeiro para qualificar os agentes socioculturais responsáveis pela intervenção pedagógica em projetos sociais, em permanente atualização de informações e conteúdo.
Data Limite para prestação de contas:20/12/2024
Situação da Prestação de Contas: Aguardando Prestação de Contas
Anexo I – Termo de Colaboração
RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | |||||
Descrição | Un. | Quant. | Valor Unitário | Valor total | Atribuições |
Bolsista Graduação | MÊS | 12.0 | R$ 700,00 | R$ 8.400,00 | Profissional responsável pela coleta dos dados nos núcleos para realização das pesquisas e digitação dos dados disponíveis no projeto |
Coordenador Bolsista | MÊS | 12.0 | R$ 4.500,00 | R$ 54.000,00 | Profissional responsável pela elaboração de relatórios gerenciais, acompanhamento das metas do projeto, realização de reuniões de equipe, visita aos polos para acompanhamento das atividades e metas do projeto |
Pesquisador Bolsista | MÊS | 12.0 | R$ 3.000,00 | R$ 36.000,00 | Profissional responsável pela coleta dos dados nos núcleos para realização das pesquisas e digitação dos dados disponíveis no projeto |
Professor e ou Instrutor | MÊS | 12.0 | R$ 11.200,00 | R$ 134.400,00 | Responsável pela organização, condução e desenvolvimento das atividades no núcleo, pela elaboração do plano de aula das atividades, pelo controle de frequência dos beneficiários, pelo preenchimento dos instrumentos de trabalho, participação em reuniões e capacitações. |
Monitor | MÊS | 12.0 | R$ 9.600,00 | R$ 115.200,00 | Responsável pelo auxílio ao professor no desenvolvimento das atividades, realização dos eventos, na elaboração de fichas, formulários e relatórios, em zelar pelo material esportivo do núcleo |
Agente Educador | MÊS | 12.0 | R$ 9.600,00 | R$ 115.200,00 | Executa atividades de apoio operacional do núcleo. Cuida da guarda e controle do material, da lavagem e assepsia dos materiais comuns utilizados, identifica e disponibiliza pontos de apoios locais na comunidade e garante as melhores condições possíveis do espaço em que as atividades serão desenvolvidas. |
Coordenador Geral | MÊS | 12.0 | R$ 5.000,00 | R$ 60.000,00 | Profissional responsável pela gestão de campo, supervisão das atividades nos núcleos da sua área destinada, fiscalização dos eventos, levantamento de necessidades dos núcleos, recolhimento de instrumentos, formulários, materiais e documentos, além de construir a proposta de intervenção de temáticas transversais, junto ao pedagogo, da Coordenação Geral e dos professores em geral. |
Gerente Geral | MÊS | 12.0 | R$ 5.000,00 | R$ 60.000,00 | Profissional responsável pela elaboração do planejamento estratégico do projeto para a implementação, realização de reuniões de equipe, responsável pela execução do plano montado junto a Instituição Gestora, visitas aos núcleos para acompanhamento das atividades, reuniões externas, reuniões com as Terceirizadas de Monitoramento e de treinamento para direcionamento e fiscalização. |
Assistente Financeiro | MÊS | 12.0 | R$ 4.000,00 | R$ 48.000,00 | O Assistente Financeiro é responsável por realizar o controle financeiro do projeto, incluindo contas a pagar e receber, emissão de notas fiscais, conciliação bancária e elaboração de relatórios financeiros. Auxilia na organização de documentos, no acompanhamento do orçamento e no cumprimento das normas contábeis, garantindo transparência e conformidade com as políticas institucionais. |
Supervisor Setorial | MÊS | 12.0 | R$ 4.000,00 | R$ 48.000,00 | Profissional responsável pela aproximação entre os profissionais dos núcleos e os demais profissionais do projeto, fazem o link entre a gestão e a execução. |
Gerente Operacional | MÊS | 12.0 | R$ 2.500,00 | R$ 30.000,00 | O Gerente Operacional de um projeto social com núcleos é responsável por planejar, supervisionar e coordenar as atividades operacionais, garantindo o funcionamento eficaz de cada núcleo e o cumprimento das metas do projeto. Ele também gerencia recursos humanos, financeiros e logísticos, assegurando a qualidade das entregas e alinhamento com os objetivos gerais. |
As informações referentes as parcerias em questão estão disponíveis nos sistemas de transparência do Governo Federal, acessíveis por meio dos portais oficiais https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br ou Portal da Transparência, https://clusterqap2.economia.gov.br/extensions/painel-transferencias-discricionarias-elegais/painel-transferencias-discricionarias-e-legais.html
Através desses sistemas, é possível consultar detalhadamente os dados, conforme a legislação vigente.
Arquivos de Transparência
00. Instituição de Ensino
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Convocação – Instituição de Ensino | ||
Edital – Instituição de Ensino | ||
Resultado e Homologação – Instituição de Ensino | ||
Contrato – Instituição de Ensino |
01. Material Esportivo
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação – Material Esportivo | ||
Edital – Material Esportivo | ||
Resultado e Homologação – Material Esportivo | ||
Contrato – Material Esportivo |
02. Uniforme
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação – Uniforme | ||
Edital – Uniforme | ||
Resultado e Homologação – Uniforme | ||
Contrato – Uniforme |
03. Divulgação
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação – Divulgação | ||
Edital – Divulgação | ||
Resultado e Homologação – Divulgação | ||
Contrato – Divulgação |
04. Eventos
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação – Eventos | ||
Edital – Eventos | ||
Resultado e Homologação – Eventos | ||
Contrato – Eventos | ||
Termo de Rescisão – Eventos |
05. Software
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação – Software | ||
Edital – Software | ||
Resultado e Homologação – Software | ||
Contrato – Software |
06. Locação de Transporte
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação – Locação de Transporte | ||
Edital – Locação de Transporte | ||
Resultado e Homologação – Locação de Transporte | ||
Contrato – Locação de Transporte |
07. Monitoramento
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação – Monitoramento | ||
Edital – Monitoramento | ||
Resultado e Homologação – Monitoramento | ||
Contrato – Monitoramento |