.
Seleção Rio
O Instituto Realizando o Futuro (IRF), em conformidade com as legislações vigentes e orientações ministeriais, assegura a total transparência e publicidade na execução de suas parcerias com o Poder Público, atendendo aos seguintes dispositivos legais:
Lei nº 13.019/2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública e organizações da sociedade civil, especialmente o Art. 11, que prevê a obrigatoriedade de divulgação na internet e em locais visíveis de informações sobre as parcerias.
Decreto nº 8.726/2016, que regulamenta a Lei nº 13.019/2014, com ênfase no Art. 80, que reforça a obrigação de divulgação desde a celebração da parceria até 180 dias após a apresentação da prestação de contas final.
Decreto nº 7.724/2012, que estabelece o direito de acesso às informações públicas, destacando o Art. 63, que exige a publicação de dados relacionados a convênios e instrumentos congêneres firmados com recursos públicos.
Instrumento: Termo de Colaboração nº 945192/2023
Processo: 23102.003107/2023-61
Concedente:Ministério da Educação, por Intermédio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO
Número da Emenda: 71200005
Autor da Emenda: Bancada RJ
Valor da Emenda: R$ 5.800.000,00
Valor de Repasse: R$ 5.800.000,00
Valor desembolsado:5.800.000,00
Data da assinatura:16/11/2023
Período de vigência:16/11/2023 à 16/01/2025
Objeto: Implantação do Projeto SELEÇÃO RIO, com ênfase nas regiões do Médio Paraíba e Centro Sul Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, para qualificar os agentes socioculturais responsáveis pela intervenção pedagógica em projetos sociais já existentes.
Data Limite para prestação de contas:16/04/2025
Anexo I – Termo de Colaboração
RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | |||||
Descrição | Un. | Quant. | Valor Unitário | Valor total | Atribuições |
Pesquisador Bolsista | MÊS | 14.0 | R$ 9.000,00 | R$ 126.000,00 | Profissional responsável pela coleta dos dados nos núcleos para realização das pesquisas e digitação dos dados disponíveis no projeto. |
Coordenador Bolsista | MÊS | 14.0 | R$ 4.500,00 | R$ 63.000,00 | Profissional responsável pela elaboração de relatórios gerenciais, acompanhamento das metas do projeto, realização de reuniões de equipe, visita aos polos para acompanhamento das atividades e metas do projeto. |
Bolsista Graduação (6) – UNIRIO | MÊS | 14.0 | R$ 4.200,00 | R$ 58.800,00 | Profissional responsável pela coleta dos dados nos núcleos para realização das pesquisas e digitação dos dados disponíveis no projeto. |
Bolsista Pós-Graduação (2) – UNIRIO | MÊS | 14.0 | R$ 3.000,00 | R$ 42.000,00 | É o profissional responsável por analisar os dados coletados nas pesquisas, analisar os instrumentos mediante o confronto da prática com os referenciais teóricos; propor demandas e planejar as atividades do Projeto em conjunto com os coordenadores |
Professor e/ou Instrutor | MÊS | 14.0 | R$ 42.000,00 | R$ 588.000,00 | Responsável pela organização, condução e desenvolvimento das atividades no núcleo, pela elaboração do plano de aula das atividades, pelo controle de frequência dos beneficiários, pelo preenchimento dos instrumentos de trabalho, participação em reuniões e capacitações. |
Agente Educador | MÊS | 14.0 | R$ 36.000,00 | R$ 504.000,00 | Executa atividades de apoio operacional do núcleo. Cuida da guarda e controle do material, da lavagem e assepsia dos materiais comuns utilizados, identifica e disponibiliza pontos de apoios locais na comunidade e garante as melhores condições possíveis do espaço em que as atividades serão desenvolvidas. |
Monitor | MÊS | 14.0 | R$ 36.000,00 | R$ 504.000,00 | Responsável pelo auxílio ao professor no desenvolvimento das atividades, realização dos eventos, na elaboração de fichas, formulários e relatórios, em zelar pelo material esportivo do núcleo. |
Supervisor Setorial | MÊS | 14.0 | R$ 12.000,00 | R$ 168.000,00 | Profissional responsável pela aproximação entre os profissionais dos núcleos e os demais profissionais do projeto, fazem o link entre a gestão e a execução. |
Gerente Geral | MÊS | 14.0 | R$ 5.000,00 | R$ 70.000,00 | Profissional responsável pela elaboração do planejamento estratégico do projeto para a implementação, realização de reuniões de equipe, responsável pela execução do plano montado junto a Instituição Gestora, visitas aos núcleos para acompanhamento das atividades, reuniões externas, reuniões com as Terceirizadas de Monitoramento e de treinamento para direcionamento e fiscalização. |
Coordenador Geral | MÊS | 14.0 | R$ 5.000,00 | R$ 70.000,00 | Profissional responsável pela gestão de campo, supervisão das atividades nos núcleos da sua área destinada, fiscalização dos eventos, levantamento de necessidades dos núcleos, recolhimento de instrumentos, formulários, materiais e documentos, além de construir a proposta de intervenção de temáticas transversais, junto ao pedagogo, da Coordenação Geral e dos professores em geral. |
Assistente Financeiro | MÊS | 14.0 | R$ 3.000,00 | R$ 42.000,00 | O Assistente Financeiro é responsável por realizar o controle financeiro do projeto, incluindo contas a pagar e receber, emissão de notas fiscais, conciliação bancária e elaboração de relatórios financeiros. Auxilia na organização de documentos, no acompanhamento do orçamento e no cumprimento das normas contábeis, garantindo transparência e conformidade com as políticas institucionais. |
Gerente Operacional | MÊS | 14.0 | R$ 2.500,00 | R$ 35.000,00 | O Gerente Operacional de um projeto social com núcleos é responsável por planejar, supervisionar e coordenar as atividades operacionais, garantindo o funcionamento eficaz de cada núcleo e o cumprimento das metas do projeto. Ele também gerencia recursos humanos, financeiros e logísticos, assegurando a qualidade das entregas e alinhamento com os objetivos gerais. |
As informações referentes as parcerias em questão estão disponíveis nos sistemas de transparência do Governo Federal, acessíveis por meio dos portais oficiais https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br ou Portal da Transparência, https://clusterqap2.economia.gov.br/extensions/painel-transferencias-discricionarias-elegais/painel-transferencias-discricionarias-e-legais.html
Através desses sistemas, é possível consultar detalhadamente os dados, conforme a legislação vigente.
Arquivos de Transparência
00. Instituição de Ensino
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Convocação | ||
Edital | ||
Resultado | ||
Contrato |
01. Material de Atividade
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação | ||
Edital | ||
Resultado | ||
Contrato |
02. Uniforme
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação | ||
Edital | ||
Resultado | ||
Contrato |
03. Material de Divulgação
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação | ||
Edital | ||
Resultado | ||
Contrato |
04. Eventos
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso e Edital | ||
Resultado | ||
Contrato |
05. Software de Gestão
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação | ||
Edital | ||
Resultado | ||
Contrato |
07. Monitoramento
Tipo de Arquivo | Título | Download |
---|---|---|
Aviso de Cotação | ||
Edital | ||
Resultado | ||
Contrato |