.
.
Conexão Pelo Esporte
Atendimento às Determinações Legais e Transparência na Execução de Projetos
O Instituto Realizando o Futuro (IRF), em conformidade com as legislações vigentes e orientações ministeriais, assegura a total transparência e publicidade na execução de suas parcerias com o Poder Público, atendendo aos seguintes dispositivos legais:
Lei nº 13.019/2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública e organizações da sociedade civil, especialmente o Art. 11, que prevê a obrigatoriedade de divulgação na internet e em locais visíveis de informações sobre as parcerias.
Decreto nº 8.726/2016, que regulamenta a Lei nº 13.019/2014, com ênfase no Art. 80, que reforça a obrigação de divulgação desde a celebração da parceria até 180 dias após a apresentação da prestação de contas final.
Decreto nº 7.724/2012, que estabelece o direito de acesso às informações públicas, destacando o Art. 63, que exige a publicação de dados relacionados a convênios e instrumentos congêneres firmados com recursos públicos.
Instrumento: Termo de Fomento nº 959488/2024
Concedente: Ministério do Esporte – MESP, por intermédio da Secretária Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social – SNEAELIS
Número da Emenda: 44110001
Autor da Emenda: Luciano Vieira
Valor da Emenda: R$ 7.535.793,00
Valor de Repasse: R$ 7.535.793,00
Valor desembolsado: Não realizado
Data da assinatura: 10/07/2024
Período de vigência: 10/07/2024 à 10/12/2025
Objeto: Implementação e Desenvolvimento do Projeto Conexão Pelo Esporte, Esporte e Lazer no Estado do Rio de Janeiro.
Data Limite para prestação de contas: 10/03/2025
Situação da Prestação de Contas: A Ser Apresentada
Anexo I – Termo de Fomento – Conexão Pelo Esporte
RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | |||||
Descrição | Un. | Quant. | Valor Unitário | Valor total | Atribuições |
Instrutor (16h/semanais) | Mês | 36 | R$ 1.500,00 | R$ 54.000,00 | Responsável pela organização, condução e desenvolvimento das atividades no núcleo, pela elaboração do plano de aula das atividades, pelo controle de frequência dos beneficiários, pelo preenchimento dos instrumentos de trabalho, participação em reuniões e capacitações. |
Monitor (16h/semanais) | Mês
| 36 | R$ 1.400,00 | R$ 50.400,00 | Responsável pelo auxílio ao professor no desenvolvimento das atividades, realização dos eventos, na elaboração de fichas, formulários e relatórios, em zelar pelo material esportivo do núcleo |
Articulador Social (16h/Semanais) | Mês
| 36 | R$ 1.200,00 | R$ 43.200,00 | |
Supervisor (30h/semanais) | Mês | 12 | R$ 2.800,00 | R$ 33.600,00 | Profissional responsável pela aproximação entre os profissionais dos núcleos e os demais profissionais do projeto, fazem o link entre a gestão e a execução. |
Assistente Técnico Financeiro (40h/semanais) | Mês | 12 | R$ 4.000,00 | R$ 48.000,00 | Profissional administrativo com experiência em relatórios e execução de projetos sociais, responsável por reunir as informações, números e formulários para a devida prestação de contas. |
Coordenador Esportivo (40h/semanais) | Mês | 12 | R$ 4.000,00 | R$ 48.000,00 | Profissional responsável pela gestão de campo, supervisão das atividades nos núcleos da sua área destinada, fiscalização dos eventos, levantamento de necessidades dos núcleos, recolhimento de instrumentos, formulários, materiais e documentos, além de construir a proposta de intervenção de temáticas transversais, junto ao pedagogo, da Coordenação Geral e dos professores em geral. |
Coordenador de Projeto (44h/semanais) | Mês | 12 | R$ 4.500,00 | R$ 54.000,00 | Profissional responsável pela elaboração do planejamento estratégico do projeto para a implementação, realização de reuniões de equipe, responsável pela execução do plano montado junto a Instituição Gestora, visitas aos núcleos para acompanhamento das atividades, reuniões externas, reuniões com as Terceirizadas de Monitoramento e de treinamento para direcionamento e fiscalização. |
Jovem Aprendiz (20h/semanais) | Mês | 24 | R$ 650,00 | R$ 15.600,00 | Profissional de apoio as atividades administrativas do Projeto para conferencia de documentos, organização de arquivos, armazenamento de imagens e apoio na interlocução a distância da coordenação com os núcleos. |
As informações referentes as parcerias em questão estão disponíveis nos sistemas de transparência do Governo Federal, acessíveis por meio dos portais oficiais https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br ou Portal da Transparência, https://clusterqap2.economia.gov.br/extensions/painel-transferencias-discricionarias-elegais/painel-transferencias-discricionarias-e-legais.html
Através desses sistemas, é possível consultar detalhadamente os dados, conforme a legislação vigente.